Kurzy a burza
Kurzy měn
USD = Kč | ||||
GBP = Kč | ||||
EUR = Kč | ||||
AUD = Kč | ||||
BRL = Kč | ||||
BGN = Kč | ||||
CNY = Kč | ||||
DKK = Kč | ||||
PHP = Kč | ||||
HKD = Kč | ||||
INR = Kč | ||||
IDR = Kč | ||||
ISK = Kč | ||||
ILS = Kč | ||||
JPY = Kč | ||||
ZAR = Kč | ||||
KRW = Kč | ||||
CAD = Kč | ||||
HUF = Kč | ||||
MYR = Kč | ||||
MXN = Kč | ||||
XDR = Kč | ||||
NOK = Kč | ||||
NZD = Kč | ||||
PLN = Kč | ||||
RON = Kč | ||||
RUB = Kč | ||||
RUB = Kč | ||||
SGD = Kč | ||||
SEK = Kč | ||||
CHF = Kč | ||||
THB = Kč | ||||
TRY = Kč | ||||
PX50 = Kč |